China
Asia · Capital: Beijing · Population: 1,210,004,956
Country profile
Key facts
- Capital
- Beijing
- Population
- 1,210,004,956
- Area
- 9,596,960
- Government
- Communist state
- Population growth
- 0.98%
- Infant mortality
- 39.6
Overview
Open on world map →- Country code
- TJ
- Capital province
- Beijing (munic.)
- Independence
- —
- GDP
- 3,500,000
- Agriculture
- 19
- Industry
- 33
- Services
- 48
- Inflation
- 10.1
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in China →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Anhui | Hefei | 59,550,000 | 139,000 |
| Beijing (munic.) | Beijing | 11,250,000 | 16,800 |
| Fujian | Fuzhou | 31,830,000 | 120,000 |
| Gansu | Lanzhou | 23,780,000 | 450,000 |
| Guangdong | Guangzhou | 66,890,000 | 186,000 |
| Guangxi Zhuangzu | Nanning | 44,930,000 | 236,300 |
| Guizhou | Guiyang | 34,580,000 | 170,000 |
| Hainan | Haikou | 7,110,000 | 34,000 |
| Hebei | Shijiazhuang | 63,880,000 | 190,000 |
| Heilongjiang | Harbin | 36,720,000 | 469,000 |
| Henan | Zhengzhou | 90,270,000 | 167,000 |
| Hubei | Wuhan | 57,190,000 | 187,400 |
| Hunan | Changsha | 63,550,000 | 210,000 |
| Jiangsu | Nanjing | 70,210,000 | 102,600 |
| Jiangxi | Nanchang | 40,150,000 | 166,600 |
| Jilin | Changchun | 25,740,000 | 187,000 |
| Liaoning | Shenyang | 40,670,000 | 145,700 |
| Nei Monggol | Hohhot | 22,600,000 | 1,183,000 |
| Ningxia Huizu | Yinchuan | 5,040,000 | 66,400 |
| Qinghai | Xining | 4,740,000 | 720,000 |
| Shaanxi | Xi | 34,810,000 | 205,000 |
| Shandong | Jinan | 86,710,000 | 153,000 |
| Shanghai (munic.) | Shanghai | 13,560,000 | 6,200 |
| Shanxi | Taiyuan | 30,450,000 | 156,000 |
| Sichuan | Chengdu | 112,140,000 | 570,000 |
| Tianjin (munic.) | Tianjin | 9,350,000 | 11,300 |
| Tibet | Lhasa | 2,360,000 | 1,220,000 |
| Xinjiang Uygur | Urumqi | 16,320,000 | 1,600,000 |
| Yunnan | Kunming | 39,390,000 | 394,000 |
| Zhejiang | Hangzhou | 42,940,000 | 101,800 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai (munic.) | 7,830,000 | 31.20, 121.43 |
| Beijing | Beijing (munic.) | 7,000,000 | 39.50, 116.20 |
| Tianjin | Tianjin (munic.) | 5,770,000 | — |
| Shenyang | Liaoning | 4,540,000 | 42.00, 123.30 |
| Wuhan | Hubei | 3,750,000 | 30.45, 114.15 |
| Guangzhou | Guangdong | 3,580,000 | 23.00, 114.00 |
| Chongqing | Sichuan | 2,980,000 | — |
| Harbin | Heilongjiang | 2,830,000 | 45.40, 126.40 |
| Chengdu | Sichuan | 2,810,000 | 33.15, 107.15 |
| Xian | Shaanxi | 2,760,000 | 34.00, 109.00 |
| Nanjing | Jiangsu | 2,500,000 | 32.50, 119.00 |
| Zibo | Shandong | 2,460,000 | — |
| Dalian | Liaoning | 2,400,000 | — |
| Jinan | Shandong | 2,320,000 | 36.50, 117.00 |
| Changchun | Jilin | 2,110,000 | 43.50, 125.15 |
| Qingdao | Shandong | 2,060,000 | — |
| Taiyuan | Shanxi | 1,960,000 | 38.00, 112.30 |
| Zhengzhou | Henan | 1,710,000 | 34.50, 114.00 |
| Guiyang | Guizhou | 1,530,000 | 26.00, 106.00 |
| Kunming | Yunnan | 1,520,000 | 25.50, 102.40 |
| Lanzhou | Gansu | 1,510,000 | 36.00, 104.00 |
| Tangshan | Hebei | 1,500,000 | — |
| Anshan | Liaoning | 1,390,000 | — |
| Qiqihar | Heilongjiang | 1,380,000 | — |
| Fushun | Liaoning | 1,350,000 | — |
| Nanchang | Jiangxi | 1,350,000 | 28.40, 115.50 |
| Hangzhou | Zhejiang | 1,340,000 | 30.20, 125.50 |
| Changsha | Hunan | 1,330,000 | 28.10, 113.50 |
| Shijiazhuang | Hebei | 1,320,000 | 38.00, 114.50 |
| Fuzhou | Jiangxi | 1,290,000 | — |
| Jilin | Jilin | 1,270,000 | — |
| Baotou | Nei Monggol | 1,200,000 | — |
| Huainan | Anhui | 1,200,000 | — |
| Luoyang | Henan | 1,190,000 | — |
| Urumqi | Xinjiang Uygur | 1,160,000 | 44.00, 88.00 |
| Datong | Shanxi | 1,110,000 | — |
| Handan | Hebei | 1,110,000 | — |
| Ningbo | Zhejiang | 1,090,000 | — |
| Nanning | Guangxi Zhuangzu | 1,070,000 | 22.50, 108.50 |
| Hefei | Anhui | 1,000,000 | 32.00, 117.00 |
| Fuzhou | Fujian | 874,809 | 26.00, 119.00 |
| Wuxi | Jiangsu | 826,833 | — |
| Xuzhou | Jiangsu | 805,695 | — |
| Yichun | Heilongjiang | 795,789 | — |
| Benxi | Liaoning | 768,778 | — |
| Suzhou | Jiangsu | 706,459 | — |
| Jixi | Heilongjiang | 683,885 | — |
| Daqing | Heilongjiang | 657,297 | — |
| Hohhot | Nei Monggol | 652,534 | 41.00, 113.00 |
| Fuxin | Liaoning | 635,473 | — |
| Liuzhou | Guangxi Zhuangzu | 609,320 | — |
| Shantou | Guangdong | 578,630 | — |
| Mudanjiang | Heilongjiang | 571,705 | — |
| Jinzhou | Liaoning | 569,518 | — |
| Xining | Qinghai | 551,776 | 37.00, 102.00 |
| Changzhou | Jiangsu | 531,470 | — |
| Zhangjiakou | Hebei | 529,136 | — |
| Dandong | Liaoning | 523,699 | — |
| Hegang | Heilongjiang | 522,747 | — |
| Kaifeng | Henan | 507,763 | — |
| Jiamusi | Heilongjiang | 493,409 | — |
| Liaoyang | Liaoning | 492,559 | — |
| Hengyang | Hunan | 487,148 | — |
| Baoding | Hebei | 483,155 | — |
| Hunjiang | Jilin | 482,043 | — |
| Xinxiang | Henan | 473,762 | — |
| Huangshi | Hubei | 457,601 | — |
| Yantai | Shandong | 452,127 | — |
| Bengbu | Anhui | 449,245 | — |
| Xiangtan | Hunan | 441,968 | — |
| Weifang | Shandong | 428,522 | — |
| Wuhu | Anhui | 425,740 | — |
| Pingxiang | Jiangxi | 425,579 | — |
| Yingkou | Liaoning | 421,589 | — |
| Anyang | Henan | 420,332 | — |
| Dukou | Sichuan | 415,466 | — |
| Pingdingshan | Henan | 410,775 | — |
| Xiangfan | Hubei | 410,407 | — |
| Zhuzhou | Hunan | 409,924 | — |
| Jiaozuo | Henan | 409,100 | — |
Religions
Ethnic groups
Memberships
- African Development Bank nonregional member
- ASEAN-Mekong Basin Development Group member
- Asia Pacific Economic Cooperation member
- Asian Development Bank regional member
- Customs Cooperation Council member
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific member
- Food and Agriculture Organization member
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Civil Aviation Organization member
- International Confederation of Free Trade Unions member
- International Criminal Police Organization member
- International Development Association Part II
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Fund for Agricultural Development Category III
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Mobile Satellite Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Latin American Integration Association observer
- Nonaligned Movement observer
- Permanent Court of Arbitration member
- United Nations member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Institute for Training and Research member
- United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission member
- United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara member
- United Nations Observer Mission in Liberia member
- United Nations Office of the High Commissioner for Refugees member
- United Nations Truce Supervision Organization member
- United Nations University member
- Universal Postal Union member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization applicant
Bordering countries
Natural features
Rivers
- Argun Nei Monggol
- Black Irtysch Xinjiang Uygur
- Hwangho Gansu
- Hwangho Henan
- Hwangho Nei Monggol
- Hwangho Ningxia Huizu
- Hwangho Qinghai
- Hwangho Shaanxi
- Hwangho Shandong
- Jangtse-Kiang Anhui
- Jangtse-Kiang Hubei
- Jangtse-Kiang Jiangsu
- Jangtse-Kiang Sichuan
- Jangtse-Kiang Tibet
- Jangtse-Kiang Yunnan
- Mekong Sichuan
- Mekong Tibet
- Mekong Yunnan