Russia
Asia, Europe · Capital: Moscow · Population: 148,178,487
Country profile
Key facts
- Capital
- Moscow
- Population
- 148,178,487
- Area
- 17,075,200
- Government
- federation
- Population growth
- -0.07%
- Infant mortality
- 24.7
Overview
Open on world map →- Country code
- R
- Capital province
- Moskva
- Independence
- —
- GDP
- 796,000
- Agriculture
- 6
- Industry
- 53
- Services
- 41
- Inflation
- 7
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in Russia →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Altayskiy kray | Barnaul | 2,690,100 | 169,100 |
| Amurskaya oblast | Blagoveshchensk | 1,037,800 | 363,700 |
| Arkhangelskaya oblast | Arkhangelsk | 1,520,800 | 587,400 |
| Astrakhanskaya oblast | Astrakhan | 1,028,900 | 44,100 |
| Belgorodskaya oblast | Belgorod | 1,469,100 | 27,100 |
| Bryanskaya oblast | Bryansk | 1,479,700 | 34,900 |
| Chechen Rep. | Grozny | 865,100 | 12,300 |
| Chelyabinskaya oblast | Chelyabinsk | 3,688,700 | 87,900 |
| Chitinskaya oblast | Chita | 1,295,000 | 431,500 |
| Chukotsky ao | Anadyr | 90,500 | 737,700 |
| Chuvash Republic | Cheboksary | 1,360,800 | 18,300 |
| Irkutskaya oblast | Irkutsk | 2,795,200 | 767,900 |
| Ivanovskaya oblast | Ivanovo | 1,266,400 | 23,900 |
| Kabardino Balkar Rep. | Nalchik | 789,900 | 12,500 |
| Kaliningradskaya oblast | Kaliningrad | 932,200 | 15,100 |
| Kaluzhskaya oblast | Kaluga | 1,097,300 | 29,900 |
| Kamchatskaya oblast | Petropavlovsk Kamchatsky | 411,100 | 472,300 |
| Karachayevo Cherkessk Rep. | Cherkessk | 436,300 | 14,100 |
| Kemerovskaya oblast | Kemerovo | 3,063,500 | 95,500 |
| Khabarovskiy kray | Khabarovsk | 1,571,200 | 752,600 |
| Kirovskaya oblast | Kirov | 1,634,500 | 120,800 |
| Kostromskaya oblast | Kostroma | 805,700 | 60,100 |
| Krasnodarsky kray | Krasnodar | 5,043,900 | 76,000 |
| Krasnoyarskiy kray | Krasnoyarsk | 3,105,900 | 2,339,700 |
| Kurganskaya oblast | Kurgan | 1,112,200 | 71,000 |
| Kurskaya oblast | Kursk | 1,346,900 | 29,800 |
| Leningradskaya oblast | Sankt Peterburg | 1,675,900 | 85,900 |
| Lipetskaya oblast | Lipetsk | 1,250,200 | 24,100 |
| Magadanskaya oblast | Magadan | 258,200 | 461,400 |
| Moskovskaya oblast | Moscow | 6,596,600 | 47,000 |
| Moskva | Moscow | 8,664,400 | — |
| Murmanskaya oblast | Murmansk | 1,048,000 | 144,900 |
| Nizhegorodskaya oblast | Nizhniy Novgorod | 3,726,400 | 74,800 |
| Novgorodskaya oblast | Novgorod | 742,600 | 55,300 |
| Novosibirskaya oblast | Novosibirsk | 2,748,600 | 178,200 |
| Omskaya oblast | Omsk | 2,176,400 | 139,700 |
| Orenburgskaya oblast | Orenburg | 2,228,600 | 124,000 |
| Orlovskaya oblast | Orel | 914,000 | 24,700 |
| Penzenskaya oblast | Penza | 1,562,300 | 43,200 |
| Permskaya oblast | Perm | 3,009,400 | 160,600 |
| Primorsky kray | Vladivostok | 2,255,400 | 165,900 |
| Pskovskaya oblast | Pskov | 832,300 | 55,300 |
| Rep. of Adygeya | Maykop | 450,500 | 7,600 |
| Rep. of Altay | Gorno Altaysk | 201,600 | 92,600 |
| Rep. of Bashkortostan | Ufa | 4,096,600 | 143,600 |
| Rep. of Buryatiya | Ulan Ude | 1,052,500 | 351,300 |
| Rep. of Dagestan | Makhachkala | 2,097,500 | 50,300 |
| Rep. of Ingushetiya | Nazran | 299,700 | 3,750 |
| Rep. of Kalmykiya | Elista | 318,500 | 76,100 |
| Rep. of Karelia | Petrozavodsk | 785,000 | 172,400 |
| Rep. of Khakassiya | Abakan | 585,800 | 61,900 |
| Rep. of Komi | Syktyvkar | 1,185,500 | 415,900 |
| Rep. of Mariy El | Yoshkar Ola | 766,300 | 23,200 |
| Rep. of Mordovia | Saransk | 955,800 | 26,200 |
| Rep. of North Ossetiya | Vladikavkaz | 662,600 | 8,000 |
| Rep. of Sakha | Yakutsk | 1,022,800 | 3,103,200 |
| Rep. of Tatarstan | Kazan | 3,760,500 | 68,000 |
| Rep. of Tyva | Kyzyl | 309,700 | 170,500 |
| Rostovskaya oblast | Rostov no Donu | 4,426,400 | 100,800 |
| Ryazanskaya oblast | Ryazan | 1,325,300 | 39,600 |
| Sakhalinskaya oblast | Yuzhno Sakhalinsk | 647,800 | 87,100 |
| Samarskaya oblast | Samara | 3,311,500 | 53,600 |
| Sankt Peterburg | Sankt Peterburg | 4,801,500 | — |
| Saratovskaya oblast | Saratov | 2,739,500 | 100,200 |
| Smolenskaya oblast | Smolensk | 1,172,400 | 49,800 |
| Stavropolsky kray | Stavropol | 2,667,000 | 66,500 |
| Sverdlovskaya oblast | Yekaterinburg | 4,686,300 | 194,300 |
| Tambovskaya oblast | Tambov | 1,310,600 | 34,300 |
| Tomskaya oblast | Tomsk | 1,077,600 | 316,900 |
| Tulskaya oblast | Tula | 1,814,500 | 25,700 |
| Tverskaya oblast | Tver | 1,650,600 | 84,100 |
| Tyumenskaya oblast | Tyumen | 3,169,900 | 1,435,200 |
| Udmurt Republic | Izhevsk | 1,639,100 | 42,100 |
| Ulyanovskaya oblast | Simbirsk | 1,495,200 | 37,300 |
| Vladimirskaya oblast | Vladimir | 1,644,700 | 29,000 |
| Volgogradskaya oblast | Volgograd | 2,703,700 | 113,900 |
| Vologodskaya oblast | Vologda | 1,349,800 | 145,700 |
| Voronezhskaya oblast | Voronezh | 2,503,800 | 52,400 |
| Yaroslavskaya oblast | Yaroslavl | 1,451,400 | 36,400 |
| Yevreyskaya avt. oblast | Birobidzhan | 209,900 | 36,000 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Moscow | Moskva | 8,717,000 | 55.77, 37.67 |
| Sankt Peterburg | Sankt Peterburg | 4,838,000 | — |
| Nizhniy Novgorod | Nizhegorodskaya oblast | 1,383,000 | — |
| Novosibirsk | Novosibirskaya oblast | 1,369,000 | — |
| Yekaterinburg | Sverdlovskaya oblast | 1,280,000 | — |
| Samara | Samarskaya oblast | 1,184,000 | — |
| Omsk | Omskaya oblast | 1,163,000 | — |
| Ufa | Rep. of Bashkortostan | 1,094,000 | — |
| Chelyabinsk | Chelyabinskaya oblast | 1,086,000 | — |
| Kazan | Rep. of Tatarstan | 1,085,000 | — |
| Perm | Permskaya oblast | 1,032,000 | — |
| Rostov na Donu | Rostovskaya oblast | 1,026,000 | — |
| Volgograd | Volgogradskaya oblast | 1,003,000 | 48.70, 44.52 |
| Voronezh | Voronezhskaya oblast | 908,000 | — |
| Saratov | Saratovskaya oblast | 895,000 | — |
| Krasnoyarsk | Krasnoyarskiy kray | 869,000 | 56.02, 92.95 |
| Tolyatti | Samarskaya oblast | 702,000 | — |
| Simbirsk | Ulyanovskaya oblast | 678,000 | — |
| Izhevsk | Udmurt Republic | 654,000 | — |
| Krasnodar | Krasnodarsky kray | 646,000 | — |
| Vladivostok | Primorsky kray | 632,000 | 43.12, 131.92 |
| Yaroslavl | Yaroslavskaya oblast | 629,000 | — |
| Khabarovsk | Khabarovskiy kray | 618,000 | — |
| Barnaul | Altayskiy kray | 596,000 | — |
| Irkutsk | Irkutskaya oblast | 585,000 | — |
| Novokuznetsk | Kemerovskaya oblast | 572,000 | — |
| Ryazan | Ryazanskaya oblast | 536,000 | — |
| Penza | Penzenskaya oblast | 534,000 | — |
| Orenburg | Orenburgskaya oblast | 532,000 | — |
| Tula | Tulskaya oblast | 532,000 | — |
| Naberezhnye Chelny | Rep. of Tatarstan | 526,000 | — |
| Kemerovo | Kemerovskaya oblast | 503,000 | — |
| Tyumen | Tyumenskaya oblast | 494,000 | — |
| Astrakhan | Astrakhanskaya oblast | 486,000 | — |
| Ivanovo | Ivanovskaya oblast | 474,000 | — |
| Lipetsk | Lipetskaya oblast | 474,000 | — |
| Tomsk | Tomskaya oblast | 470,000 | — |
| Kirov | Kirovskaya oblast | 464,000 | — |
| Bryansk | Bryanskaya oblast | 462,000 | — |
| Tver | Tverskaya oblast | 455,000 | — |
| Cheboksary | Chuvash Republic | 450,000 | — |
| Kursk | Kurskaya oblast | 442,000 | — |
| Magnitogorsk | Chelyabinskaya oblast | 427,000 | — |
| Kaliningrad | Kaliningradskaya oblast | 419,000 | 54.72, 20.50 |
| Nizhniy Tagil | Sverdlovskaya oblast | 409,000 | — |
| Murmansk | Murmanskaya oblast | 407,000 | — |
| Arkhangelsk | Arkhangelskaya oblast | 374,000 | 64.55, 40.53 |
| Ulan Ude | Rep. of Buryatiya | 366,000 | — |
| Grozny | Chechen Rep. | 364,000 | — |
| Kurgan | Kurganskaya oblast | 363,000 | — |
| Smolensk | Smolenskaya oblast | 355,000 | — |
| Sochi | Krasnodarsky kray | 355,000 | — |
| Orel | Orlovskaya oblast | 348,000 | — |
| Kaluga | Kaluzhskaya oblast | 347,000 | — |
| Stavropol | Stavropolsky kray | 342,000 | — |
| Makhachkala | Rep. of Dagestan | 339,000 | — |
| Vladimir | Vladimirskaya oblast | 339,000 | — |
| Belgorod | Belgorodskaya oblast | 322,000 | — |
| Chita | Chitinskaya oblast | 322,000 | — |
| Cherepovets | Vologodskaya oblast | 320,000 | — |
| Saransk | Rep. of Mordovia | 320,000 | — |
| Tambov | Tambovskaya oblast | 316,000 | — |
| Vladikavkaz | Rep. of North Ossetiya | 312,000 | — |
| Komsomolsk na Amure | Khabarovskiy kray | 309,000 | — |
| Vologda | Vologodskaya oblast | 299,000 | — |
| Taganrog | Rostovskaya oblast | 292,000 | — |
| Volzhsky | Volgogradskaya oblast | 288,000 | — |
| Dzerzhinsk | Nizhegorodskaya oblast | 285,000 | — |
| Kostroma | Kostromskaya oblast | 285,000 | — |
| Petrozavodsk | Rep. of Karelia | 280,000 | — |
| Orsk | Orenburgskaya oblast | 275,000 | — |
| Angarsk | Irkutskaya oblast | 267,000 | — |
| Surgut | Tyumenskaya oblast | 263,000 | — |
| Sterlitamak | Rep. of Bashkortostan | 259,000 | — |
| Bratsk | Irkutskaya oblast | 257,000 | — |
| Prokopyevsk | Kemerovskaya oblast | 253,000 | — |
| Yoshkar Ola | Rep. of Mariy El | 251,000 | — |
| Rybinsk | Yaroslavskaya oblast | 248,000 | — |
| Severodvinsk | Arkhangelskaya oblast | 241,000 | — |
| Nalchik | Kabardino Balkar Rep. | 239,000 | — |
Languages
Memberships
- Black Sea Economic Cooperation Zone member
- Commonwealth of Independent States member
- Council of Europe member
- Council of the Baltic Sea States member
- Customs Cooperation Council member
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific member
- Economic Commission for Europe member
- European Bank for Reconstruction and Development member
- European Organization for Nuclear Research observer
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Civil Aviation Organization member
- International Criminal Police Organization member
- International Development Association Part I
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Mobile Satellite Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Migration observer
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Missile Technology Control Regime member
- North Atlantic Cooperation Council member
- Nuclear Suppliers Group member
- Organization for Security and Cooperation in Europe member
- Organization of American States observer
- Partnership for Peace member
- Permanent Court of Arbitration member
- United Nations member
- United Nations Angola Verification Mission member
- United Nations Assistance Mission for Rwanda member
- United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Institute for Training and Research member
- United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission member
- United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara member
- United Nations Mission in Haiti member
- United Nations Observer Mission in Georgia member
- United Nations Office of the High Commissioner for Refugees member
- United Nations Preventive Deployment Force member
- United Nations Protection Force member
- United Nations Truce Supervision Organization member
- Universal Postal Union member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization applicant
- Zangger Committee member
Bordering countries
Natural features
Rivers
- Amur Amurskaya oblast
- Amur Chitinskaya oblast
- Amur Khabarovskiy kray
- Amur Yevreyskaya avt. oblast
- Argun Chitinskaya oblast
- Bija Altayskiy kray
- Bija Rep. of Altay
- Chatanga Krasnoyarskiy kray
- Dnepr Smolenskaya oblast
- Don Lipetskaya oblast
- Don Rostovskaya oblast
- Don Tulskaya oblast
- Don Volgogradskaya oblast
- Don Voronezhskaya oblast
- Grosser Jenissej Rep. of Tyva
- Ingoda Chitinskaya oblast
- Irtysch Omskaya oblast
- Irtysch Tyumenskaya oblast
- Ischim Omskaya oblast
- Ischim Tyumenskaya oblast
- Jenissej Krasnoyarskiy kray
- Jug Vologodskaya oblast
- Katun Altayskiy kray
- Katun Rep. of Altay
- Kleiner Jenissej Rep. of Tyva
- Kolyma Murmanskaya oblast
- Kolyma Rep. of Sakha
- Lena Irkutskaya oblast
- Lena Rep. of Sakha
- Neva Leningradskaya oblast
- Neva Vologodskaya oblast
- Northern Dwina Arkhangelskaya oblast
- Ob Altayskiy kray
- Ob Novosibirskaya oblast
- Ob Tomskaya oblast
- Oka Kaluzhskaya oblast
- Oka Moskovskaya oblast
- Oka Nizhegorodskaya oblast
- Oka Orlovskaya oblast
- Oka Ryazanskaya oblast
- Oka Tulskaya oblast
- Oka Vladimirskaya oblast
- Onon Chitinskaya oblast
- Petschora Arkhangelskaya oblast
- Petschora Rep. of Komi
- Schilka Chitinskaya oblast
- Suchona Vologodskaya oblast
- Tobol Kurganskaya oblast
- Tobol Tyumenskaya oblast
- Ural Orenburgskaya oblast
- Ural Rep. of Bashkortostan
- Volga Astrakhanskaya oblast
- Volga Chuvash Republic
- Volga Ivanovskaya oblast
- Volga Kostromskaya oblast
- Volga Nizhegorodskaya oblast
- Volga Penzenskaya oblast
- Volga Rep. of Mariy El
- Volga Rep. of Tatarstan
- Volga Samarskaya oblast
- Volga Saratovskaya oblast
- Volga Tverskaya oblast
- Volga Ulyanovskaya oblast
- Volga Volgogradskaya oblast
- Volga Yaroslavskaya oblast
- Western Dwina Smolenskaya oblast
- Western Dwina Tverskaya oblast
Seas & oceans
- Arctic Ocean Arkhangelskaya oblast
- Arctic Ocean Krasnoyarskiy kray
- Arctic Ocean Magadanskaya oblast
- Arctic Ocean Murmanskaya oblast
- Arctic Ocean Rep. of Sakha
- Arctic Ocean Tyumenskaya oblast
- Baltic Sea Leningradskaya oblast
- Black Sea Krasnodarsky kray
- Pacific Ocean Kamchatskaya oblast
- Sea of Azov Krasnodarsky kray
- Sea of Azov Rostovskaya oblast
- Sea of Japan Kamchatskaya oblast
- Sea of Japan Khabarovskiy kray
- Sea of Japan Magadanskaya oblast
- Sea of Japan Primorsky kray
- Sea of Japan Sakhalinskaya oblast
Lakes
- Caspian Sea Astrakhanskaya oblast
- Caspian Sea Rep. of Dagestan
- Caspian Sea Rep. of Kalmykiya
- Ozero Baikal Irkutskaya oblast
- Ozero Baikal Rep. of Buryatiya
- Ozero Chanka Primorsky kray
- Ozero Ladoga Leningradskaya oblast
- Ozero Ladoga Rep. of Karelia
- Ozero Onega Leningradskaya oblast
- Ozero Onega Rep. of Karelia
- Ozero Onega Vologodskaya oblast
- Ozero Pskovskoje Pskovskaya oblast
- Ozero Taimyr Krasnoyarskiy kray
- Ozero Tschany Novosibirskaya oblast