Poland
Europe · Capital: Warsaw · Population: 38,642,565
Country profile
Key facts
- Capital
- Warsaw
- Population
- 38,642,565
- Area
- 312,683
- Government
- democratic state
- Population growth
- 0.14%
- Infant mortality
- 12.4
Overview
Open on world map →- Country code
- PL
- Capital province
- Warszwaskie
- Independence
- —
- GDP
- 226,700
- Agriculture
- 7
- Industry
- 55
- Services
- 38
- Inflation
- 21.6
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in Poland →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Bialostockie | Bialystok | 697,000 | 10,055 |
| Bialskopodlaskie | Biala Podlaska | 306,700 | 5,348 |
| Bielskie | Bielsko Biala | 911,500 | 3,704 |
| Bydgoskie | Bydgoszcz | 1,120,300 | 10,349 |
| Chelmskie | Chelm | 248,500 | 3,866 |
| Ciechanowskie | Ciechanow | 431,400 | 6,362 |
| Czestochowskie | Czestochowa | 748,000 | 6,182 |
| Elblaskie | Elblag | 483,200 | 6,103 |
| Gdanskie | Gdansk | 1,445,000 | 7,394 |
| Gorzowskie | Gorzow Wielkopolskie | 505,600 | 8,484 |
| Jeleniogorskie | Jelenia Gora | 519,200 | 4,379 |
| Kaliskie | Kalisz | 715,600 | 6,512 |
| Katowickie | Katowice | 4,013,200 | 6,650 |
| Kieleckie | Kielce | 1,127,700 | 9,211 |
| Koninskie | Konin | 472,400 | 5,139 |
| Koszalinskie | Koszalin | 513,700 | 8,470 |
| Krakowskie | Krakow | 1,238,100 | 3,254 |
| Krosnienskie | Krosno | 500,700 | 5,702 |
| Legnickie | Legnica | 521,500 | 4,037 |
| Leszczynskie | Leszno | 391,500 | 4,154 |
| Lodzkie | Lodz | 1,132,400 | 1,523 |
| Lomzynskie | Lomza | 349,000 | 6,684 |
| Lubelskie | Lublin | 1,022,600 | 6,792 |
| Nowosadeckie | Nowy Sacz | 709,500 | 5,576 |
| Olsztynskie | Olsztyn | 761,300 | 12,327 |
| Opolskie | Opole | 1,023,800 | 8,535 |
| Ostroleckie | Ostroleka | 400,500 | 6,498 |
| Pilskie | Pila | 485,700 | 8,205 |
| Piotrkowskie | Piottrkow Trybunalski | 644,200 | 6,266 |
| Plockie | Plock | 518,600 | 5,117 |
| Poznanskie | Poznan | 1,344,200 | 8,151 |
| Przemyskie | Przemysl | 409,600 | 4,437 |
| Radomskie | Radom | 755,500 | 7,294 |
| Rzeszowskie | Rzeszow | 734,100 | 4,397 |
| Siedleckie | Siedlce | 655,300 | 8,499 |
| Sieradzkie | Sieradz | 408,700 | 4,869 |
| Skierniewickie | Skierniewice | 421,700 | 3,960 |
| Slupskie | Slupsk | 419,300 | 7,453 |
| Suwalskie | Suwalki | 477,100 | 10,490 |
| Szczecinskie | Szczecin | 979,500 | 9,982 |
| Tarnobrzeskie | Tarnobrzeg | 604,300 | 6,283 |
| Tarnowskie | Tarnow | 678,400 | 4,151 |
| Torunskie | Torun | 662,600 | 5,348 |
| Walbrzyskie | Walbrzych | 740,000 | 4,168 |
| Warszwaskie | Warsaw | 2,421,000 | 3,788 |
| Wloclawskie | Wloclawek | 430,800 | 4,402 |
| Wroclawskie | Wroclaw | 1,132,800 | 6,287 |
| Zamojskie | Zamosc | 490,800 | 6,980 |
| Zielonogorskie | Zielona Gora | 664,700 | 8,868 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Warsaw | Warszwaskie | 1,655,000 | 52.22, 21.03 |
| Lodz | Lodzkie | 852,000 | — |
| Krakow | Krakowskie | 748,000 | 50.07, 19.95 |
| Wroclaw | Wroclawskie | 642,000 | — |
| Poznan | Poznanskie | 589,000 | — |
| Gdansk | Gdanskie | 465,000 | — |
| Szczecin | Szczecinskie | 412,000 | — |
| Bydgoszcz | Bydgoskie | 380,000 | — |
| Katowice | Katowickie | 367,000 | — |
| Lublin | Lubelskie | 350,000 | — |
| Bialystok | Bialostockie | 268,000 | — |
| Sosnowiec | Katowickie | 259,000 | — |
| Czestochowa | Czestochowskie | 258,000 | — |
| Gdynia | Gdanskie | 251,000 | — |
| Bytom | Katowickie | 230,000 | — |
| Radom | Radomskie | 226,000 | — |
| Gliwice | Katowickie | 216,000 | — |
| Kielce | Kieleckie | 213,000 | — |
| Zabrze | Katowickie | 203,000 | — |
| Torun | Torunskie | 201,000 | — |
| Tychy | Katowickie | 190,000 | — |
| Bielsko Biala | Bielskie | 180,000 | — |
| Ruda Slaska | Katowickie | 170,000 | — |
| Olsztyn | Olsztynskie | 161,000 | — |
| Rzeszow | Rzeszowskie | 151,000 | — |
| Rybnik | Katowickie | 143,000 | — |
| Walbrzych | Walbrzyskie | 141,000 | — |
| Chorzow | Katowickie | 133,000 | — |
| Opole | Opolskie | 128,000 | — |
| Elblag | Elblaskie | 125,000 | — |
| Gorzow Wielkopolski | Gorzowskie | 123,000 | — |
| Plock | Plockie | 122,000 | — |
| Wloclawek | Wloclawskie | 121,000 | — |
| Tarnow | Tarnowskie | 120,000 | — |
| Zielona Gora | Zielonogorskie | 113,000 | — |
| Wodzilaw Slaski | Katowickie | 111,000 | — |
| Koszalin | Koszalinskie | 108,000 | — |
| Kalisz | Kaliskie | 106,000 | — |
| Legnica | Legnickie | 104,000 | — |
| Grudziadz | Torunskie | 101,000 | — |
| Biala Podlaska | Bialskopodlaskie | — | — |
| Chelm | Chelmskie | — | — |
| Ciechanow | Ciechanowskie | — | — |
| Gorzow Wielkopolskie | Gorzowskie | — | — |
| Jelenia Gora | Jeleniogorskie | — | — |
| Konin | Koninskie | — | — |
| Krosno | Krosnienskie | — | — |
| Leszno | Leszczynskie | — | — |
| Lomza | Lomzynskie | — | — |
| Nowy Sacz | Nowosadeckie | — | — |
| Ostroleka | Ostroleckie | — | — |
| Pila | Pilskie | — | — |
| Piottrkow Trybunalski | Piotrkowskie | — | — |
| Przemysl | Przemyskie | — | — |
| Siedlce | Siedleckie | — | — |
| Sieradz | Sieradzkie | — | — |
| Skierniewice | Skierniewickie | — | — |
| Slupsk | Slupskie | — | — |
| Suwalki | Suwalskie | — | — |
| Tarnobrzeg | Tarnobrzeskie | — | — |
| Zamosc | Zamojskie | — | — |
Religions
Languages
Ethnic groups
Memberships
- Bank for International Settlements member
- Black Sea Economic Cooperation Zone observer
- Central European Initiative member
- Council of Europe member
- Council of the Baltic Sea States member
- Customs Cooperation Council member
- Economic Commission for Europe member
- European Bank for Reconstruction and Development member
- European Organization for Nuclear Research member
- European Union membership applicant
- Food and Agriculture Organization member
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Civil Aviation Organization member
- International Confederation of Free Trade Unions member
- International Criminal Police Organization member
- International Development Association Part II
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Mobile Satellite Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Migration member
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Nonaligned Movement guest
- North Atlantic Cooperation Council member
- Nuclear Suppliers Group member
- Organization for Security and Cooperation in Europe member
- Organization of American States observer
- Partnership for Peace member
- Permanent Court of Arbitration member
- United Nations member
- United Nations Angola Verification Mission member
- United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia member
- United Nations Disengagement Observer Force member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Interim Force in Lebanon member
- United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission member
- United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara member
- United Nations Mission of Observers in Tajikistan member
- United Nations Observer Mission in Georgia member
- United Nations Preventive Deployment Force member
- United Nations Protection Force member
- Universal Postal Union member
- Western European Union associate partner
- World Confederation of Labor member
- World Federation of Trade Unions member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization member
- Zangger Committee member
Bordering countries
Natural features
Rivers
- Weichsel Bielskie
- Weichsel Bydgoskie
- Weichsel Elblaskie
- Weichsel Gdanskie
- Weichsel Katowickie
- Weichsel Kieleckie
- Weichsel Krakowskie
- Weichsel Lubelskie
- Weichsel Plockie
- Weichsel Radomskie
- Weichsel Rzeszowskie
- Weichsel Siedleckie
- Weichsel Skierniewickie
- Weichsel Tarnobrzeskie
- Weichsel Tarnowskie
- Weichsel Torunskie
- Weichsel Warszwaskie
- Weichsel Wloclawskie