Romania
Europe · Capital: Bucharest · Population: 21,657,162
Country profile
Key facts
- Capital
- Bucharest
- Population
- 21,657,162
- Area
- 237,500
- Government
- republic
- Population growth
- -1.21%
- Infant mortality
- 23.2
Overview
Open on world map →- Country code
- RO
- Capital province
- Bucuresti
- Independence
- —
- GDP
- 105,700
- Agriculture
- 19.6
- Industry
- 44.1
- Services
- 36.3
- Inflation
- 25
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in Romania →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Alba | Alba Iulia | 428,000 | 6,231 |
| Arad | Arad | 507,000 | 7,652 |
| Arges | Pitesti | 678,000 | 6,801 |
| Bacau | Bacau | 731,000 | 6,606 |
| Bihor | Oradea | 660,000 | 7,535 |
| Bistrita Nasaud | Bistrita | 328,000 | 5,305 |
| Botosani | Botosani | 468,000 | 4,965 |
| Braila | Braila | 404,000 | 4,724 |
| Brasov | Brasov | 695,000 | 5,351 |
| Bucuresti | Bucharest | 2,319,000 | 1,521 |
| Buzau | Buzau | 524,000 | 6,072 |
| Calarasi | Calarasi | 351,000 | 5,075 |
| Caras Severin | Resita | 408,000 | 8,503 |
| Cluj | Cluj Napoca | 743,000 | 6,650 |
| Constanta | Constanta | 737,000 | 7,055 |
| Covasha | Sfintu Gheorghe | 238,000 | 3,705 |
| Dimbovita | Tirgoviste | 570,000 | 4,035 |
| Dolj | Craiova | 772,000 | 7,413 |
| Galati | Galati | 642,000 | 4,425 |
| Giurgiu | Giurgiu | 325,000 | 3,810 |
| Gorj | Tirgu Jiu | 388,000 | 5,641 |
| Harghita | Miercurea Ciuc | 363,000 | 6,610 |
| Hunedoara | Deva | 567,000 | 7,016 |
| Ialomita | Slobozia | 309,000 | 4,449 |
| Iasi | Iasi | 810,000 | 5,469 |
| Maramures | Baia Mare | 556,000 | 6,215 |
| Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | 329,000 | 4,900 |
| Mures | Tirgu Mures | 621,000 | 6,696 |
| Neamt | Piatra Neamt | 580,000 | 5,890 |
| Olt | Slatina | 535,000 | 5,507 |
| Prahova | Ploiesti | 877,000 | 4,694 |
| Salaj | Zalau | 269,000 | 3,850 |
| Satu Mare | Satu Mare | 417,000 | 4,405 |
| Sibiu | Sibiu | 509,000 | 5,422 |
| Suceava | Suceava | 699,000 | 8,555 |
| Teleorman | Alexandria | 504,000 | 5,760 |
| Timis | Timisoara | 726,000 | 8,692 |
| Tulcea | Tulcea | 275,000 | 8,430 |
| Vaslui | Vaslui | 468,000 | 5,297 |
| Vilcea | Rimnicu Vilcea | 430,000 | 5,705 |
| Vrancea | Focsani | 394,000 | 4,863 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bucharest | Bucuresti | 2,037,000 | 44.42, 26.10 |
| Brasov | Brasov | 353,000 | — |
| Timisoara | Timis | 333,000 | — |
| Iasi | Iasi | 330,000 | — |
| Cluj Napoca | Cluj | 318,000 | — |
| Constanta | Constanta | 316,000 | — |
| Galati | Galati | 307,000 | — |
| Craiova | Dolj | 300,000 | — |
| Braila | Braila | 243,000 | — |
| Oradea | Bihor | 225,000 | — |
| Bacau | Bacau | 193,000 | — |
| Arad | Arad | 191,000 | — |
| Sibiu | Sibiu | 184,000 | — |
| Tirgu Mures | Mures | 165,000 | — |
| Pitesti | Arges | 162,000 | — |
| Baia Mare | Maramures | 150,000 | — |
| Buzau | Buzau | 145,000 | — |
| Satu Mare | Satu Mare | 137,000 | — |
| Alba Iulia | Alba | — | — |
| Alexandria | Teleorman | — | — |
| Bistrita | Bistrita Nasaud | — | — |
| Botosani | Botosani | — | — |
| Calarasi | Calarasi | — | — |
| Deva | Hunedoara | — | — |
| Drobeta Turnu Severin | Mehedinti | — | — |
| Focsani | Vrancea | — | — |
| Giurgiu | Giurgiu | — | — |
| Miercurea Ciuc | Harghita | — | — |
| Piatra Neamt | Neamt | — | — |
| Ploiesti | Prahova | — | — |
| Resita | Caras Severin | — | — |
| Rimnicu Vilcea | Vilcea | — | — |
| Sfintu Gheorghe | Covasha | — | — |
| Slatina | Olt | — | — |
| Slobozia | Ialomita | — | — |
| Suceava | Suceava | — | — |
| Tirgoviste | Dimbovita | — | — |
| Tirgu Jiu | Gorj | — | — |
| Tulcea | Tulcea | — | — |
| Vaslui | Vaslui | — | — |
| Zalau | Salaj | — | — |
Ethnic groups
Memberships
- Agency for Cultural and Technical Cooperation member
- Bank for International Settlements member
- Black Sea Economic Cooperation Zone member
- Central European Initiative associate member
- Council of Europe member
- Customs Cooperation Council member
- Economic Commission for Europe member
- European Bank for Reconstruction and Development member
- European Union membership applicant
- Food and Agriculture Organization member
- Group of 77 member
- Group of 9 member
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Civil Aviation Organization member
- International Confederation of Free Trade Unions member
- International Criminal Police Organization member
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Fund for Agricultural Development Category III
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Mobile Satellite Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Migration observer
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Nonaligned Movement guest
- North Atlantic Cooperation Council member
- Nuclear Suppliers Group member
- Organization for Security and Cooperation in Europe member
- Organization of American States observer
- Partnership for Peace member
- Permanent Court of Arbitration member
- United Nations member
- United Nations Angola Verification Mission member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission member
- Universal Postal Union member
- Western European Union associate partner
- World Confederation of Labor member
- World Federation of Trade Unions member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization member
- Zangger Committee member