Atlantic Ocean
Sea · Recorded in 52 countries.
Sea profile
Recorded details
- Depth
- 9,219
- Country records
- 124
Countries and provinces
| Country | Province / state |
|---|---|
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
| Angola | Bengo |
| Angola | Benguela |
| Angola | Cabinda |
| Angola | Cuanza Sul |
| Angola | Luanda |
| Angola | Namibe |
| Angola | Zaire |
| Barbados | Barbados |
| Benin | Benin |
| Brazil | Alagoas |
| Brazil | Amapa |
| Brazil | Bahia |
| Brazil | Ceara |
| Brazil | Espirito Santo |
| Brazil | Maranhao |
| Brazil | Para |
| Brazil | Paraiba |
| Brazil | Parana |
| Brazil | Pernambuco |
| Brazil | Rio de Janeiro |
| Brazil | Rio Grande do Norte |
| Brazil | Rio Grande do Sul |
| Brazil | Santa Catarina |
| Brazil | Sao Paulo |
| Brazil | Sergipe |
| Bahamas | Bahamas |
| Cuba | Ciego de Avila |
| Cuba | Guantanamo |
| Cuba | Holguin |
| Cuba | La Habana |
| Cuba | Las Tunas |
| Cuba | Matanzas |
| Cuba | Sancti Spiritus |
| Cuba | Villa Clara |
| Cameroon | Centre |
| Cameroon | Cote |
| Cameroon | Sudoueste |
| Canada | Manitoba |
| Canada | New Brunswick |
| Canada | Newfoundland |
| Canada | Northwest Territories |
| Canada | Nova Scotia |
| Canada | Ontario |
| Canada | Prince Edward Island |
| Canada | Quebec |
| Cote dIvoire | Cote dIvoire |
| Cape Verde | Cape Verde |
| Dominican Republic | Dominican Republic |
| Spain | Andalusia |
| France | Aquitaine |
| France | Bretagne |
| France | Pays de la Loire |
| France | Poitou Charentes |
| French Guiana | French Guiana |
| Gabon | Gabon |
| United Kingdom | Greater London |
| United Kingdom | Northern Ireland |
| Ghana | Ghana |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinea |
| Guyana | Guyana |
| Ireland | Ireland |
| Iceland | Iceland |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| Liberia | Liberia |
| Morocco | Morocco |
| Namibia | Namibia |
| Portugal | Aveiro |
| Portugal | Beja |
| Portugal | Braga |
| Portugal | Coimbra |
| Portugal | Faro |
| Portugal | Leiria |
| Portugal | Lisbon |
| Portugal | Porto |
| Portugal | Setubal |
| Portugal | Viana do Castelo |
| Argentina | Buenos Aires |
| Argentina | Chubut |
| Argentina | Rio Negro |
| Argentina | Santa Cruz |
| Argentina | Tierra del Fuego |
| Congo | Congo |
| Chile | Chile |
| Guinea | Guinea |
| Haiti | Haiti |
| Mauritania | Mauritania |
| Uruguay | Uruguay |
| South Africa | South Africa |
| Togo | Togo |
| Suriname | Suriname |
| Senegal | Dakar |
| Senegal | Fatick |
| Senegal | Louga |
| Senegal | Saint Louis |
| Senegal | Thies |
| Senegal | Ziguinchor |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago |
| United States | Connecticut |
| United States | Delaware |
| United States | Florida |
| United States | Georgia |
| United States | Maine |
| United States | Maryland |
| United States | Massachusetts |
| United States | New Hampshire |
| United States | New Jersey |
| United States | New York |
| United States | North Carolina |
| United States | Rhode Island |
| United States | South Carolina |
| United States | Virginia |
| Gambia | Gambia |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Nigeria | Nigeria |
| Dominica | Dominica |
| Grenada | Grenada |
| Saint Lucia | Saint Lucia |
| Western Sahara | Western Sahara |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
| Venezuela | Delta Amacuro |
| Zaire | Bas Zaire |
Cities linked to this feature
- Abidjan CI
- Accra GH
- Aracaju BR
- Banjul WAG
- Belem BR
- Bissau GNB
- Bridgetown BDS
- Casablanca MA
- Charlottetown CDN
- Conakry RG
- Dakar SN
- Florianopolis BR
- Fortaleza BR
- Freetown WAL
- Georgetown GUY
- Hafnarfjoerdur IS
- Halifax CDN
- Joao Pessoa BR
- Lagos WAN
- Libreville G
- Lome RT
- Luanda ANG
- Maceio BR
- Miami USA
- Monrovia LB
- Montevideo ROU
- Nassau BS
- Natal BR
- New York USA
- Paramaribo SME
- Port-of-Spain TT
- Porto Alegre BR
- Praia CV
- Providence USA
- Rabat MA
- Recife BR
- Reykjavik IS
- Rio de Janeiro BR
- Saint Johns CDN
- Salvador BR